Contatori pagine
I contatori riportano il numero di visualizzazioni per la pagina.
Questo conteggio consente di valutare l'interesse dei visitatori per le singole pagine.
| Pagina | Vis. | Dal |
|---|---|---|
| Homepage | 16.364 | 19-02-2014 |
| Lavorazioni - Moto | 8.180 | 19-02-2014 |
| Contatti | 6.693 | 19-02-2014 |
| Lavorazioni - Auto | 5.594 | 19-02-2014 |
| Lavorazioni - Nautica | 3.765 | 19-02-2014 |
| Lavorazioni | 3.147 | 19-02-2014 |
| Lavorazioni - Capote | 3.128 | 19-02-2014 |
| Lavorazioni - Trasporti | 1.953 | 19-02-2014 |
| Contatori | 1.051 | 19-02-2014 |
| Lavorazioni - Arredamento | 1.037 | 19-02-2014 |
| Lavorazioni - Ferroviaria | 968 | 20-11-2018 |
| Mappa sito | 401 | 19-02-2014 |
| Privacy sito | 284 | 19-02-2014 |
| Piemonte Eccellenza Artigiana | 107 | 21-05-2014 |
| TOTALE | 52.672 |
